产品分类
PRODUCT CENTER
销售专线:13952580657尹先生
	
交联聚乙烯电缆单位长度电容量
1、交联聚乙烯电缆单位长度电容量
| 电缆导体截面积(平方毫米) | 电 容 (µ/km) | ||||
| YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV | |
| 6/6kV、6/10kV | 8.7/10kV、8.7/15kV | 12/35kV | 21/35kV | 26/35kV | |
| 1×35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 | 
 | 
 | 
| 1×50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 | 
| 1×70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 | 
| 1×95 | 0.301 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 | 
| 1×120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 | 
| 1×150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 | 
| 1×185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 | 
| 1×240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 | 
| 1×300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 | 
| 1×400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 | 
| 1×500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 | 
| 1×600 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 | 
2、交联聚乙烯电缆单位长度电容量
| 电缆导体截面积(平方毫米) | 电 容 (µF/km) | ||||
| YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJV、YJLV | YJV、YJLV | YJV、YJLV | |
| 6/6kV、6/10kV | 8.7/10kV、8.7/15kV | 12/35kV | 21/35kV | 26/35kV | |
| 3×35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 | 
 | 
 | 
| 3×50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 | 
| 3×70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 | 
| 3×95 | 0.301 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 | 
| 3×120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 | 
| 3×150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 | 
| 3×185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 | 
| 3×240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 | 
| 3×300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 | 
| 3×400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 | 
| 3×500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 | 
| 3×600 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 | 
3、交联聚乙烯电缆单位长度电容量
| 电缆导体截面积(平方毫米) | 电 容 (µF/km) | |
| YJV、YJLV | YJV、YJLV | |
| 64/110kV | 128/220kV | |
| 3×240 | 0.129 | 
 | 
| 3×300 | 0.139 | 
 | 
| 3×400 | 0.156 | 0.118 | 
| 3×500 | 0.169 | 0.124 | 
| 3×630 | 0.188 | 0.138 | 
| 3×800 | 0.214 | 0.155 | 
| 3×1000 | 0.231 | 0.172 | 
| 3×1200 | 0.242 | 0.179 | 
| 3×1400 | 0.259 | 0.190 | 
| 3×1600 | 0.273 | 0.198 | 
| 3×1800 | 0.284 | 0.297 | 
| 3×2000 | 0.296 | 0.215 | 
| 3×2200 | 
 | 0.221 | 
| 3×2500 | 
 | 0.232 | 
 
    
 苏公网安备32102302010497
苏公网安备32102302010497